| 2008(第二届)中国杰出人文社会科学家研究报告 | |||
| 研究报告背景与目的 | 研究报告原则与标准 | ||
| 性别结构 | 年龄构成 | 民族构成 | 姓氏构成情况 |
| 文学入选学者名单 | 法学入选学者名单 | ||
| 教育学入选学者名单 | 管理学入选名单 | ||
| 哲学入选名单 | 历史学入选名单 | ||
| 所属学科门类分布 | 出生地排行榜 | ||
| 2008中国高校杰出人文社会科学家校友榜 | |||
| 2008中国高校杰出人文社会科学家排行榜 | |||
| 2008中国杰出人文社会科学家媒体曝光率排行榜 | |||
2009年1月14日,中国校友会网大学评价课题组正式发布《2008(第二届)中国杰出人文社会科学家研究报告》。报告显示,全国共有868位杰出学者入选,中国社会科学院入选学者人数最多有203人,位居全国首位,堪称“中国社会科学智库”;北京大学入选的学者和校友人数最多,高居全国高校首位,摘得中国“人文社会科学家摇篮”美誉,中国人民大学和复旦大学分列第二和第三;中国社科院副研究员王钦博士以33岁入选成为“中国最年轻经济学家”,38岁的北京理工大学刘芳副教授荣膺“中国最年轻女文学家”;北京大学教授林毅夫媒体曝光率最高,新闻报道次数高达75600篇,吴敬琏、王蒙紧随其后。
《2008中国杰出人文社会科学家研究报告》由中国校友会网、《大学》杂志和21世纪人才报等机构联合完成,这是中国校友会网大学评价课题组连续第2次发布中国杰出人文社会科学家研究报告。中国校友会网总编赵德国介绍说,开展中国杰出人文社会科学家遴选工作,目的在于国家及社会各界应尽早遏制普遍存在的“重理轻文”现象,为高等院校、科研机构和企事业单位等评价和引进人才提供重要的参考依据;为考生及学生家长在高考与考研时选择就读高校及专业、选择研究生导师提供参考。
杰出人文社会科学家“百家姓”,陈王张李姓人数最多
结果显示,在入选2008中国杰出人文社会科学家的868位学者中,共有199个姓氏。其中陈姓学者最多,有57人;王姓学者有56人,张姓学者有42人,李姓学者有36人,刘姓学者有30人。入选人数在10人以上的姓氏有19个,2008中国杰出人文社会科学家人数最多的十大姓氏依次为陈、王、张、李、刘、杨、吴、黄、郭、林、赵、朱。
2008中国杰出人文社会科学家姓氏构成情况(前十名)
| 名次 | 姓氏 | 学者人数 |
| 1 | 陈 | 57 |
| 2 | 王 | 56 |
| 3 | 张 | 42 |
| 4 | 李 | 36 |
| 5 | 刘 | 30 |
| 6 | 杨 | 28 |
| 7 | 吴 | 25 |
| 8 | 黄 | 21 |
| 9 | 郭 | 14 |
| 林 | 14 | |
| 赵 | 14 | |
| 朱 | 14 |
杰出人文社会科学家的产生与各姓氏人口数量成正比
中国校友会网大学评价课题组专家、桂林电子科技大学王凌峰博士指出,对比《2008中国两院院士调查报告》公布的中国科学院院士和中国工程院院士人数最多的十大姓氏和我国最新“百家姓”排名统计结果可以看出,杰出自然科学家和人文社会科学家的姓氏排名与新百家姓排名大致对应,可以说杰出科学家的产生与姓氏人口数量成正比。
2008中国杰出人文社会科学家姓氏构成情况(前100)
| 名次 | 姓氏 | 学者人数 |
| 1 | 陈 | 57 |
| 2 | 王 | 56 |
| 3 | 张 | 42 |
| 4 | 李 | 36 |
| 5 | 刘 | 30 |
| 6 | 杨 | 28 |
| 7 | 吴 | 25 |
| 8 | 黄 | 21 |
| 9 | 郭 | 14 |
| 林 | 14 | |
| 赵 | 14 | |
| 朱 | 14 | |
| 13 | 胡 | 13 |
| 马 | 13 | |
| 周 | 13 | |
| 16 | 何 | 11 |
| 孙 | 11 | |
| 郑 | 11 | |
| 19 | 徐 | 10 |
| 20 | 钱 | 9 |
| 沈 | 9 | |
| 叶 | 9 | |
| 23 | 冯 | 8 |
| 高 | 8 | |
| 罗 | 8 | |
| 26 | 邓 | 7 |
| 韩 | 7 | |
| 蒋 | 7 | |
| 汪 | 7 | |
| 许 | 7 | |
| 袁 | 7 | |
| 范 | 7 | |
| 33 | 江 | 6 |
| 34 | 丁 | 5 |
| 顾 | 5 | |
| 郝 | 5 | |
| 梁 | 5 | |
| 吕 | 5 | |
| 田 | 5 | |
| 薛 | 5 | |
| 曾 | 5 | |
| 42 | 白 | 4 |
| 蔡 | 4 | |
| 曹 | 4 | |
| 戴 | 4 | |
| 杜 | 4 | |
| 樊 | 4 | |
| 傅 | 4 | |
| 姜 | 4 | |
| 金 | 4 | |
| 廖 | 4 | |
| 潘 | 4 | |
| 任 | 4 | |
| 谭 | 4 | |
| 魏 | 4 | |
| 夏 | 4 | |
| 严 | 4 | |
| 于 | 4 | |
| 余 | 4 | |
| 俞 | 4 | |
| 邹 | 4 | |
| 62 | 程 | 3 |
| 董 | 3 | |
| 方 | 3 | |
| 葛 | 3 | |
| 龚 | 3 | |
| 景 | 3 | |
| 瞿 | 3 | |
| 卢 | 3 | |
| 陆 | 3 | |
| 莫 | 3 | |
| 倪 | 3 | |
| 石 | 3 | |
| 史 | 3 | |
| 汤 | 3 | |
| 唐 | 3 | |
| 佟 | 3 | |
| 姚 | 3 | |
| 尹 | 3 | |
| 80 | 艾 | 2 |
| 崔 | 2 | |
| 费 | 2 | |
| 管 | 2 | |
| 贺 | 2 | |
| 侯 | 2 | |
| 华 | 2 | |
| 季 | 2 | |
| 贾 | 2 | |
| 孔 | 2 | |
| 娄 | 2 | |
| 楼 | 2 | |
| 茅 | 2 | |
| 孟 | 2 | |
| 缪 | 2 | |
| 纳 | 2 | |
| 裴 | 2 | |
| 彭 | 2 | |
| 邱 | 2 | |
| 裘 | 2 | |
| 曲 | 2 | |
| 桑 | 2 | |
| 申 | 2 | |
| 盛 | 2 | |
| 宋 | 2 | |
| 陶 | 2 | |
| 童 | 2 | |
| 邬 | 2 | |
| 向 | 2 | |
| 肖 | 2 | |
| 阎 | 2 | |
| 章 | 2 | |
| 钟 | 2 | |
| 卓 | 2 | |
| 左 | 2 |
《2008中国杰出人文社会科学家研究报告》由中国校友会网总编赵德国、中南大学蔡言厚教授、桂林电子科技大学王凌峰、云南师范大学冯用军和中国校友会网刘明等共同执笔完成。读者想了解报告全部内容请在中国校友会网等网站下载。