2009年2月18日,中国校友会网、《大学》杂志和21世纪人才报等机构发布《2009中国大学评价研究报告》。北京大学连续两年问鼎2009中国大学排行榜榜首,清华大学居第二,复旦大学名列第三,浙江大学和南京大学分列第四和第五。江西蓝天学院连续三年蝉联2009中国民办大学排行榜榜首,湖南涉外经济学院居第二,黄河科技学院列第三。华中科技大学武昌分校居2009中国独立学院排行榜第一名,浙江大学宁波理工学院和武汉科技大学中南分校分列第二和第三。
中国校友会网大学评价课题组已连续7年开展的大学评价研究工作,在我国高等教育领域有着广泛的影响力,已成为考生及家长高考填报志愿的重要参考,是我国民间最具影响力的大学排行榜之一。课题组首席专家、中南大学蔡言厚教授介绍说,我们的评价是以“衡量高校对科学与人才的贡献能力”为标准,是对高校的历史和现时结合的“选优排序”,体现的是高校的历史成就、现时能力和办学特色等状况,指标数据基本采用截至2008年各高校的最新数据。
2009中国大学排行榜(101~150)
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 101 | 华北电力大学 | 河北 | 理工 | 4.46 | 3.37 | 3.31 | 17.83 |
| 102 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 4.43 | 3.69 | 5.34 | 1.51 |
| 103 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 4.42 | 4.62 | 4.41 | 0.75 |
| 104 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 4.30 | 3.31 | 5.4 | 1.99 |
| 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 4.30 | 3.66 | 5.1 | 1.41 | |
| 106 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 4.21 | 3.79 | 4.77 | 1.3 |
| 107 | 中国传媒大学 | 北京 | 语文 | 4.01 | 2.14 | 3.68 | 17.86 |
| 108 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 3.94 | 4.4 | 3.45 | 1.75 |
| 109 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 3.89 | 2.91 | 2.49 | 18.33 |
| 110 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 3.87 | 4.39 | 3.05 | 3.44 |
| 111 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 3.85 | 1.87 | 3.3 | 20.01 |
| 112 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 3.81 | 2.58 | 4.41 | 6.8 |
| 山东农业大学 | 山东 | 农林 | 3.81 | 3.82 | 3.97 | 0.69 | |
| 114 | 北京外国语大学 | 北京 | 语文 | 3.77 | 1.98 | 3.12 | 19.25 |
| 115 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 3.75 | 2.53 | 3.43 | 12.78 |
| 116 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 3.74 | 2.76 | 4.88 | 1.38 |
| 117 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 3.69 | 3.65 | 3.89 | 0.8 |
| 118 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 3.60 | 3.47 | 1.72 | 15.22 |
| 河北大学 | 河北 | 综合 | 3.60 | 2.77 | 4.64 | 0.97 | |
| 120 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 3.57 | 2.41 | 4.89 | 1.3 |
| 121 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 3.49 | 1.73 | 3.75 | 12.82 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 3.49 | 2.77 | 2.63 | 12.57 | |
| 123 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 3.38 | 1.59 | 2.95 | 17.55 |
| 124 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 3.37 | 2.47 | 4.09 | 3.36 |
| 125 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 3.32 | 2.33 | 4.45 | 1.29 |
| 126 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 3.29 | 1.47 | 4.69 | 5.64 |
| 127 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 3.21 | 1.79 | 3.12 | 12.52 |
| 128 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 3.18 | 2.27 | 4.01 | 2.63 |
| 129 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 3.17 | 2.23 | 4.25 | 1.23 |
| 延边大学 | 吉林 | 综合 | 3.17 | 2.03 | 2.44 | 14.81 | |
| 131 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 3.10 | 2.84 | 3.45 | 1.01 |
| 132 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 2.95 | 2.53 | 1.69 | 12.88 |
| 133 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 2.94 | 2.57 | 3.51 | 0.38 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 语文 | 2.94 | 1.2 | 2.24 | 18.82 | |
| 135 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 2.87 | 2.65 | 3.18 | 0.85 |
| 136 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 2.85 | 2.14 | 3.67 | 1.01 |
| 137 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 2.82 | 2.17 | 3.31 | 2.87 |
| 138 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 2.78 | 2.66 | 2.19 | 6.22 |
| 139 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 2.75 | 3.61 | 1.54 | 3.01 |
| 140 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 2.72 | 2.51 | 3.06 | 0.49 |
| 深圳大学 | 广东 | 综合 | 2.72 | 2.92 | 2.17 | 3.48 | |
| 142 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 2.71 | 2.3 | 3.2 | 0.97 |
| 143 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 2.67 | 2.31 | 3.16 | 0.53 |
| 中央音乐学院 | 北京 | 艺术 | 2.67 | 1.55 | 1.25 | 18.88 | |
| 145 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 2.60 | 1.99 | 3.16 | 1.95 |
| 146 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 2.58 | 1.8 | 3.36 | 1.73 |
| 147 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 2.50 | 1.12 | 3.39 | 5.31 |
| 148 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 2.46 | 1.36 | 3.72 | 0.84 |
| 149 | 武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 2.45 | 2.02 | 2.83 | 1.79 |
《2009中国大学评价研究报告》由中国校友会网、21世纪人才报和《大学》杂志等机构联合编制,报告由中国校友会网总编赵德国、中南大学蔡言厚教授、云南师范大学冯用军、桂林电子科技大学王凌峰和中国校友会网刘明等共同执笔完成,读者想了解报告全部内容请在中国校友会网等网站下载。