2009年2月18日,中国校友会网、《大学》杂志和21世纪人才报等机构发布《2009中国大学评价研究报告》。北京大学连续两年问鼎2009中国大学排行榜榜首,清华大学居第二,复旦大学名列第三,浙江大学和南京大学分列第四和第五。
中国校友会网大学评价课题组已连续7年开展的大学评价研究工作,在我国高等教育领域有着广泛的影响力,已成为考生及家长高考填报志愿的重要参考,是我国民间最具影响力的大学排行榜之一。课题组首席专家、中南大学蔡言厚教授介绍说,我们的评价是以“衡量高校对科学与人才的贡献能力”为标准,是对高校的历史和现时结合的“选优排序”,体现的是高校的历史成就、现时能力和办学特色等状况,指标数据基本采用截至2008年各高校的最新数据。
2009中国大学排行榜(201~248)
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 201 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 1.41 | 1.25 | 1.63 | 0.4 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 1.41 | 1.21 | 1.64 | 0.69 | |
| 203 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 1.39 | 0.61 | 2.28 | 0.46 |
| 204 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 1.37 | 0.82 | 2.02 | 0.3 |
| 205 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 1.35 | 1.51 | 1.2 | 0.4 |
| 206 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 1.34 | 0.74 | 2.03 | 0.44 |
| 207 | 江西中医学院 | 江西 | 医药 | 1.32 | 2.21 | 0.4 | 0.27 |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 1.32 | 1.13 | 1.6 | 0.15 | |
| 209 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 1.31 | 0.83 | 1.76 | 1.13 |
| 北京电影学院 | 北京 | 艺术 | 1.31 | 0.21 | 1.68 | 6.2 | |
| 广州医学院 | 广东 | 医药 | 1.31 | 1.73 | 0.82 | 0.69 | |
| 212 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 1.30 | 0.33 | 2.07 | 2.59 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 1.30 | 0.74 | 1.94 | 0.42 | |
| 214 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 1.29 | 0.66 | 2.01 | 0.41 |
| 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 1.29 | 1.88 | 0.7 | 0.29 | |
| 216 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 1.28 | 1.41 | 1.14 | 0.59 |
| 217 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 1.25 | 0.26 | 2.15 | 1.86 |
| 218 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 1.22 | 0.55 | 1.9 | 1.03 |
| 219 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 1.18 | 1.53 | 0.81 | 0.45 |
| 烟台大学 | 山东 | 综合 | 1.18 | 0.94 | 1.38 | 0.97 | |
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 1.18 | 0.66 | 1.79 | 0.35 | |
| 222 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 1.12 | 0.64 | 0.92 | 5.35 |
| 223 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 1.08 | 0.39 | 1.16 | 5.08 |
| 224 | 山西农业大学 | 山西 | 农林 | 1.07 | 0.15 | 1.4 | 4.99 |
| 徐州师范大学 | 江苏 | 师范 | 1.07 | 0.59 | 1.61 | 0.43 | |
| 226 | 桂林工学院 | 广西 | 理工 | 1.05 | 1.24 | 0.87 | 0.26 |
| 227 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 1.04 | 0.6 | 1.54 | 0.43 |
| 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 1.04 | 0.42 | 1.7 | 0.63 | |
| 上海戏剧学院 | 上海 | 艺术 | 1.04 | 0.57 | 1.23 | 2.66 | |
| 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 1.04 | 0.56 | 1.54 | 0.69 | |
| 231 | 沈阳航空工业学院 | 辽宁 | 理工 | 1.03 | 1.36 | 0.7 | 0.27 |
| 232 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 1.02 | 0.71 | 1.06 | 2.57 |
| 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 1.02 | 1.2 | 0.79 | 0.7 | |
| 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 1.02 | 0.74 | 1.27 | 0.87 | |
| 235 | 中央戏剧学院 | 北京 | 艺术 | 1.01 | 0.21 | 1.48 | 3.18 |
| 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 1.01 | 0.34 | 1.72 | 0.61 | |
| 237 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 1.00 | 1.13 | 0.89 | 0.36 |
| 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 1.00 | 1.06 | 0.92 | 0.61 | |
| 239 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.44 |
| 240 | 温州医学院 | 浙江 | 医药 | 0.98 | 1.18 | 0.72 | 0.72 |
| 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.53 | |
| 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 0.98 | 0.4 | 1.59 | 0.62 | |
| 243 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 0.97 | 0.8 | 1.17 | 0.35 |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 0.97 | 0.77 | 0.96 | 2.02 | |
| 245 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 0.96 | 0.55 | 1.37 | 0.66 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 0.96 | 1.2 | 0.65 | 0.77 | |
| 247 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 0.94 | 0.71 | 1.2 | 0.36 |
| 248 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 0.93 | 0.66 | 1.22 | 0.44 |
| 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 0.93 | 0.26 | 1.65 | 0.48 |
《2009中国大学评价研究报告》由中国校友会网、21世纪人才报和《大学》杂志等机构联合编制,报告由中国校友会网总编赵德国、中南大学蔡言厚教授、云南师范大学冯用军、桂林电子科技大学王凌峰和中国校友会网刘明等共同执笔完成,读者想了解报告全部内容请在中国校友会网等网站下载。