2009年2月18日,中国校友会网、《大学》杂志和21世纪人才报等机构发布《2009中国大学评价研究报告》。北京大学连续两年问鼎2009中国大学排行榜榜首,清华大学居第二,复旦大学名列第三,浙江大学和南京大学分列第四和第五。
中国校友会网大学评价课题组已连续7年开展的大学评价研究工作,在我国高等教育领域有着广泛的影响力,已成为考生及家长高考填报志愿的重要参考,是我国民间最具影响力的大学排行榜之一。课题组首席专家、中南大学蔡言厚教授介绍说,我们的评价是以“衡量高校对科学与人才的贡献能力”为标准,是对高校的历史和现时结合的“选优排序”,体现的是高校的历史成就、现时能力和办学特色等状况,指标数据基本采用截至2008年各高校的最新数据。
2009中国大学排行榜(301~347)
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 301 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 0.52 | 0.4 | 0.66 | 0.17 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 0.52 | 0.37 | 0.66 | 0.37 | |
| 303 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 0.51 | 0.2 | 0.82 | 0.38 |
| 云南民族大学 | 云南 | 民族 | 0.51 | 0.23 | 0.78 | 0.46 | |
| 305 | 贵阳医学院 | 贵州 | 医药 | 0.5 | 0.43 | 0.55 | 0.38 |
| 大连水产学院 | 辽宁 | 农林 | 0.5 | 0.59 | 0.41 | 0.19 | |
| 山东轻工业学院 | 山东 | 理工 | 0.5 | 0.44 | 0.56 | 0.23 | |
| 西华大学 | 四川 | 综合 | 0.5 | 0.06 | 0.88 | 0.93 | |
| 河北理工大学 | 河北 | 理工 | 0.5 | 0.26 | 0.76 | 0.28 | |
| 310 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 0.49 | 0.61 | 0.36 | 0.26 |
| 311 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 0.47 | 0.3 | 0.63 | 0.5 |
| 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 0.47 | 0.18 | 0.7 | 0.7 | |
| 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 0.47 | 0.21 | 0.72 | 0.48 | |
| 集美大学 | 福建 | 综合 | 0.47 | 0.24 | 0.63 | 0.83 | |
| 315 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 | 0.46 | 0.07 | 0.82 | 0.76 |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 0.46 | 0.28 | 0.64 | 0.42 | |
| 宁夏医学院 | 宁夏 | 医药 | 0.46 | 0.4 | 0.52 | 0.24 | |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 0.46 | 0.53 | 0.35 | 0.49 | |
| 319 | 中国计量学院 | 浙江 | 理工 | 0.45 | 0.51 | 0.34 | 0.51 |
| 延安大学 | 陕西 | 综合 | 0.45 | 0.06 | 0.88 | 0.26 | |
| 浙江财经学院 | 浙江 | 财经 | 0.45 | 0.18 | 0.71 | 0.53 | |
| 徐州医学院 | 江苏 | 医药 | 0.45 | 0.34 | 0.51 | 0.63 | |
| 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 0.45 | 0.06 | 0.88 | 0.28 | |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 0.45 | 0.08 | 0.86 | 0.23 | |
| 325 | 大理学院 | 云南 | 综合 | 0.44 | 0.71 | 0.16 | 0.12 |
| 北华大学 | 吉林 | 综合 | 0.44 | 0.07 | 0.85 | 0.21 | |
| 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 0.44 | 0.25 | 0.6 | 0.43 | |
| 沈阳化工学院 | 辽宁 | 理工 | 0.44 | 0.17 | 0.73 | 0.19 | |
| 329 | 广西师范学院 | 广西 | 师范 | 0.43 | 0.15 | 0.7 | 0.36 |
| 河南财经学院 | 河南 | 财经 | 0.43 | 0.03 | 0.76 | 0.95 | |
| 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 0.43 | 0.24 | 0.58 | 0.54 | |
| 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 0.43 | 0.12 | 0.76 | 0.24 | |
| 333 | 重庆工学院 | 重庆 | 理工 | 0.42 | 0.34 | 0.49 | 0.26 |
| 黑龙江科技学院 | 黑龙江 | 理工 | 0.42 | 0.24 | 0.6 | 0.19 | |
| 335 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 0.41 | 0.21 | 0.61 | 0.24 |
| 336 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农林 | 0.4 | 0.13 | 0.67 | 0.46 |
| 贵州民族学院 | 贵州 | 民族 | 0.4 | 0.3 | 0.33 | 1.36 | |
| 338 | 中国青年政治学院 | 北京 | 政法 | 0.39 | 0.07 | 0.4 | 2.46 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 0.39 | 0.27 | 0.48 | 0.47 | |
| 340 | 广东商学院 | 广东 | 财经 | 0.38 | 0.17 | 0.48 | 1.1 |
| 江苏工业学院 | 江苏 | 理工 | 0.38 | 0.23 | 0.53 | 0.17 | |
| 云南中医学院 | 云南 | 医药 | 0.38 | 0.47 | 0.29 | 0.18 | |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | 0.38 | 0.1 | 0.5 | 1.43 | |
| 西南林学院 | 云南 | 林业 | 0.38 | 0.34 | 0.43 | 0.2 | |
| 345 | 武汉科技学院 | 湖北 | 理工 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.52 |
| 中原工学院 | 河南 | 理工 | 0.37 | 0.02 | 0.71 | 0.56 | |
| 347 | 北京服装学院 | 北京 | 理工 | 0.36 | 0.24 | 0.31 | 1.33 |
| 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | |
| 华北水利水电学院 | 河南 | 理工 | 0.36 | 0.03 | 0.71 | 0.3 | |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 0.36 | 0.03 | 0.72 | 0.15 | |
| 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 0.36 | 0.06 | 0.68 | 0.21 |
《2009中国大学评价研究报告》由中国校友会网、21世纪人才报和《大学》杂志等机构联合编制,报告由中国校友会网总编赵德国、中南大学蔡言厚教授、云南师范大学冯用军、桂林电子科技大学王凌峰和中国校友会网刘明等共同执笔完成,读者想了解报告全部内容请在中国校友会网等网站下载。