2009年2月18日,中国校友会网、《大学》杂志和21世纪人才报等机构发布《2009中国大学评价研究报告》。北京大学连续两年问鼎2009中国大学排行榜榜首,清华大学居第二,复旦大学名列第三,浙江大学和南京大学分列第四和第五。
中国校友会网大学评价课题组已连续7年开展的大学评价研究工作,在我国高等教育领域有着广泛的影响力,已成为考生及家长高考填报志愿的重要参考,是我国民间最具影响力的大学排行榜之一。课题组首席专家、中南大学蔡言厚教授介绍说,我们的评价是以“衡量高校对科学与人才的贡献能力”为标准,是对高校的历史和现时结合的“选优排序”,体现的是高校的历史成就、现时能力和办学特色等状况,指标数据基本采用截至2008年各高校的最新数据。
2009中国大学排行榜(401~449)
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 395 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 0.22 | 0.34 | 0.04 | 0.34 |
| 西安邮电学院 | 陕西 | 理工 | 0.22 | 0.1 | 0.34 | 0.18 | |
| 403 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 0.21 | 0.06 | 0.39 | 0 |
| 五邑大学 | 广东 | 综合 | 0.21 | 0.03 | 0.37 | 0.35 | |
| 武汉工业学院 | 湖北 | 理工 | 0.21 | 0.13 | 0.27 | 0.37 | |
| 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.44 | |
| 407 | 天津城市建设学院 | 天津 | 理工 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0 |
| 泰山医学院 | 山东 | 医药 | 0.20 | 0.12 | 0.3 | 0 | |
| 409 | 上海对外贸易学院 | 上海 | 财经 | 0.19 | 0.06 | 0.35 | 0 |
| 邵阳学院 | 湖南 | 综合 | 0.19 | 0.03 | 0.31 | 0.51 | |
| 乐山师范学院 | 四川 | 师范 | 0.19 | 0.03 | 0.39 | 0 | |
| 412 | 塔里木大学 | 新疆 | 农林 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0 |
| 北京农学院 | 北京 | 农林 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0 | |
| 广西工学院 | 广西 | 理工 | 0.18 | 0.09 | 0.28 | 0 | |
| 415 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 0.17 | 0.3 | 0.05 | 0 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 财经 | 0.17 | 0 | 0.34 | 0.25 | |
| 陕西中医学院 | 陕西 | 医药 | 0.17 | 0.09 | 0.27 | 0 | |
| 重庆科技学院 | 重庆 | 理工 | 0.17 | 0.12 | 0.24 | 0 | |
| 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | 0.17 | 0.09 | 0.24 | 0.18 | |
| 420 | 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 0.16 | 0 | 0.36 | 0 |
| 四川理工学院 | 四川 | 理工 | 0.16 | 0.03 | 0.31 | 0 | |
| 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 0.16 | 0.3 | 0.03 | 0 | |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 民族 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0 | |
| 天津外国语学院 | 天津 | 语文 | 0.16 | 0.03 | 0.31 | 0 | |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 民族 | 0.16 | 0.09 | 0.25 | 0 | |
| 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 0.16 | 0.07 | 0.21 | 0.45 | |
| 427 | 西安体育学院 | 陕西 | 体育 | 0.15 | 0.03 | 0.28 | 0 |
| 苏州科技学院 | 江苏 | 理工 | 0.15 | 0.11 | 0.22 | 0 | |
| 蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 | 0.15 | 0 | 0.34 | 0 | |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 综合 | 0.15 | 0.09 | 0.23 | 0 | |
| 吉林建筑工程学院 | 吉林 | 理工 | 0.15 | 0.06 | 0.25 | 0 | |
| 滨州医学院 | 山东 | 医药 | 0.15 | 0.09 | 0.23 | 0 | |
| 广州美术学院 | 广东 | 艺术 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0 | |
| 434 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0 |
| 华北煤炭医学院 | 河北 | 医药 | 0.14 | 0 | 0.3 | 0 | |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0 | |
| 海南医学院 | 海南 | 医药 | 0.14 | 0.28 | 0 | 0 | |
| 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 0.14 | 0.1 | 0.18 | 0 | |
| 439 | 甘肃中医学院 | 甘肃 | 医药 | 0.13 | 0 | 0.28 | 0 |
| 合肥师范学院 | 安徽 | 师范 | 0.13 | 0.09 | 0.19 | 0 | |
| 武汉体育学院 | 湖北 | 体育 | 0.13 | 0.06 | 0.21 | 0 | |
| 442 | 桂林医学院 | 广西 | 医药 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 0 |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 理工 | 0.12 | 0 | 0.26 | 0 | |
| 安庆师范学院 | 安徽 | 师范 | 0.12 | 0.06 | 0.19 | 0 | |
| 吉林艺术学院 | 吉林 | 艺术 | 0.12 | 0 | 0.26 | 0 | |
| 446 | 内蒙古财经学院 | 内蒙古 | 财经 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0 |
| 漳州师范学院 | 福建 | 师范 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0 | |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0 | |
| 成都体育学院 | 四川 | 体育 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0 | |
| 山东艺术学院 | 山东 | 艺术 | 0.11 | 0 | 0.23 | 0 | |
| 安徽建筑工业学院 | 安徽 | 理工 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0 | |
| 湖北师范学院 | 湖北 | 师范 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0 |
《2009中国大学评价研究报告》由中国校友会网、21世纪人才报和《大学》杂志等机构联合编制,报告由中国校友会网总编赵德国、中南大学蔡言厚教授、云南师范大学冯用军、桂林电子科技大学王凌峰和中国校友会网刘明等共同执笔完成,读者想了解报告全部内容请在中国校友会网等网站下载。